Oddílové závody
Společné závodění, poznávání disciplín, první zkušenosti i sportovní výzvy.

Přidej se k nám ↗Trénujeme spolu. Závodíme každý po své cestě.
Závody jsou příležitostí ukázat, co jsme natrénovali, získat zkušenosti, posouvat výkony a zažít radost ze sportu.

Společné závodění, poznávání disciplín, první zkušenosti i sportovní výzvy.
Reprezentujeme oddíl v soutěžích a konfrontujeme své výkony s dalšími atletickými kluby.
Podle věku, zaměření a možností se účastníme také dalších závodů a atletických akcí.
Plán závodů
Aktuální závodní termíny průběžně udržujeme v oddílovém kalendáři a termínové listině.
Výkony a úspěchy
Naše výsledky zahrnují medailová umístění, finálové účasti, osobní rekordy i týmové výkony. Připravujeme průběžné doplňování výsledků a oddílových rekordů.
Tomáš Bečka – stříbrná medaile v hodu oštěpem.
Jáchym Kubánek – 5. místo v hodu oštěpem.
TOP 10 umístění ve štafetě 4×100 m.
TOP 20 ve výšce, dálce a štafetě 4×400 m.
Sportovní historie
Výkony, které zůstávají v historii oddílu. Přehled rekordů platných k 31. 12. 2026.
| Disciplína | Rekord | Atlet / štafeta | Ročník | Místo a datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,01 | Zbyněk Vinš | 1963 | Praha 2.6.1984 |
| 200 m | 22,21 | Zbyněk Vinš | 1963 | Praha 22.7.1984 |
| 400 m | 48,79 | Martin Chrdle | 1965 | Praha 10.7.1983 |
| 800 m | 01:56.40 | Eda Holý | 1946 | Roztoky 3.9.1967 |
| 1500 m | 03:58.80 | Arnošt Traxler | 1955 | Praha 11.6.1973 |
| 1 míle | 05:14.10 | Jan Veselý | 2006 | Roztoky 17.5.2023 |
| 5000 m | 14:50.40 | Bohumír Nechyba | 1961 | Ostrava 31.7.1979 |
| 10000 m | 31:20.20 | Arnošt Traxler | 1955 | Stará Boleslav 15.9.1976 |
| maraton | 02:37.10 | Jiří špička | 1957 | Děčín 9.5.1984 |
| 110 m př. | 15,62 | Tomáš Hanousek | 2004 | Rumburk 25.5.2024 |
| 400 m př. | 56,18 | Petr Lamač | 1962 | Praha 1985 |
| dálka | 6,79 m | Jaroslav Drda | 1957 | Praha 18.9.1985 |
| výška | 1,87 m | Tomáš Hanousek | 2004 | Roztoky 13.9.2020 |
| tyč | 3,70 m | Matěj Matas | 2010 | Kolín 21.6.2026 |
| trojskok | 13,63 | Pavel Rus | 1976 | Nymburk 30.8.1998 |
| koule 7,26 | 14,18 m | Jaromír Vlček | 1942 | Roztoky 16.5.1979 |
| disk 2 kg | 43,02 m | Zdeněk Pudil | 1942 | Roztoky 16.5.1980 |
| kladivo 7,26 | 49,34 m | Zdeněk Pudil | 1969 | 1990 |
| oštěp 800 g | 61,03 m | Jáchym Kubánek | 2007 | Olomouc 27.6.2026 |
| desetiboj | 5454 | Lukáš Vokoun | 1979 | Kladno 12.10.2003 |
| 4*100m | 42,1 | Drda-Vinš-Brza-Chrdle | — | Praha 20.7.1983 |
| 4*400 m | 03:30.84 | Lamač-Kvarda-Sork-Pšenička | — | Praha 25.6.1983 |
| 3km chůze | 25:46.05 | Ondřej Vyhlídka | 2012 | Roztoky 21.8.2026 |
| Disciplína | Rekord | Atlet / štafeta | Ročník | Místo a datum |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 58,34 | Kateřina Bolfová | 1986 | 2002 |
| 800 m | 02:13.31 | Kateřina Bolfová | 1986 | Stará Boleslav 25.5.2002 |
| 1500 m | 04:42.97 | Kateřina Bolfová | 1986 | Praha 9.7.2002 |
| 5000 m | 22:45.02 | Valentyna Řiháková | 2004 | Beroun 2.6.2018 |
| 10000 m | 47:46.10 | Lenka Jeřábková | 1979 | Roztoky 2007 |
| 100 m př. | 15,8 | Aneta Hanousková | 2008 | Brno 13.6.2026 |
| 400 m př. | 01:12.43 | Františka Aulická | 2007 | Praha 19.5.2026 |
| dálka | 5,56 m | Aneta Hanousková | 2008 | Kolín 21.6.2026 |
| výška | 1,63 m | Markéta Kubánková | 2009 | Kolín 21.6.2026 |
| tyč | 2,20 m | Tereza Kostincová | 2011 | Praha 28.9.2026 |
| trojskok | 11,16 | Aneta Hanousková | 2008 | Praha 28.9.2026 |
| koule 4 kg | 10,10 m | Karolína Cvaková | 2003 | Kutná Hora 17.5.1975 |
| disk 1 kg | 31,92 m | Noemi Lea Heřtová | 2009 | Roztoky 6.9.2026 |
| kladivo 4 kg | 19,36 m | Noemi Lea Heřtová | 2009 | Kolín 21.6.2026 |
| oštěp 600 g | 34,62 m | Barbora Krásná | 1989 | Stará Boleslav 20.6.2012 |
| sedmiiboj | 4195 | Aneta Hanousková | 2008 | Brno 13.6.2026 |
| 4*100m | 49,7 | Kubánková-Fišman-Bárová-Obstová | — | Kladno 24.05.2026 |
| 4*400 m | 04:11.90 | Kubánková-Sýkorová-Obstová-Andresová | — | Olomouc 27.6.2026 |
| 3km chůze | 25:46.09 | Nikol Šuldová | 2008 | Roztoky 21.8.2026 |
| 5 km chůze | 41:33.30 | Nikol Šuldová | 2008 | Praha 28.9.2026 |

Ne každý závod musí znamenat medaili nebo osobní rekord. Důležité je odhodlání, chuť závodit a společné zážitky, které atletika přináší.